Третий "Кубок LG"

 

День второй.

    

 

Таблица третьего "Кубка LG".

Москва, 4-5 ноября 2000 года.
Система проведения : Мак-Магон,    кол. туров : 5

 
NameRГород MM   1   2   3   4   5   O   S   SD
1 Динерштейн, Александр 7d Казань 38 3+ 9+ 17+ 11+ 2+ 5 181 181
2 Затонских, Антон 6d Хабаровск 37 15+ 7+ 10+ 6+ 1- 4 182 144
3 Попов, Игорь 4d Москва 37 1- 23+ 20+ 10+ 7+ 4 180 142
4 Шикшина, Светлана 5d Казань 37 21+ 8+ 6- 18+ 9+ 4 178 142
5 Богацкий, Дмитрий 5d Киев 37 7- 28+ 32+ 13+ 6+ 4 177 141
6 Сурин, Дмитрий 6d Иваново 36 22+ 12+ 4+ 2- 5- 3 182 108
7 Гоменюк, Андрей 5d Москва 36 5+ 2- 15+ 17+ 3- 3 182 108
8 Гатауллин, Роман 5d Казань 36 11+ 4- 12+ 9- 21+ 3 180 107
9 Сахабутдинов, Рустам 5d Москва 36 32+ 1- 21+ 8+ 4- 3 180 105
10 Кульков, Андрей 4d Казань 36 23+ 19+ 2- 3- 22+ 3 179 105
11 Чебурахов, Андрей 4d Москва 36 8- 35+ 14+ 1- 42+ 3 178 104
12 Лазарев, Алексей 6d Петрозаводск 36 18+ 6- 8- 24+ 19+ 3 177 105
13 Хмыров, Андрей 5d Москва 36 26+ 17- 19+ 5- 20+ 3 177 105
14 Плющ, Юрий 3d Киев 36 19- 26+ 11- 39+ 18+ 3 175 104
15 Булашевич, Кирилл 4d С.-Петербург 36 2- 37+ 7- 51+ 25+ 3 175 102
16 Беляев, Юрий 3d Ижевск 36 31+ 32- 38+ 34+ 17+ 4 172 138
17 Ежов, Дмитрий 5d Н. Новгород 35 24+ 13+ 1- 7- 16- 2 181 71
18 Попов, Александр 4d Москва 35 12- 24+ 22+ 4- 14- 2 179 70
19 Гальченко, Михаил 5d Киев 35 14+ 10- 13- 33+ 12- 2 178 70
20 Соловьев, Юрий 3d Н. Новгород 35 27+ 29+ 3- 32+ 13- 3 177 104
21 Трунилин, Илья 4d Екатеринбург 35 4- 50+ 9- 28+ 8- 2 177 68
22 Яценко, Дмитрий 4d Киев 35 6- 34+ 18- 27+ 10- 2 176 69
23 Сайфуллин, Руслан 5d Казань 35 10- 3- 24- 35+ 33+ 2 176 68
24 Богацкий, Аркадий 4d Киев 35 17- 18- 23+ 12- 39+ 2 175 69
25 Ридзель, Сергей 3d Одесса 35 50+ 30+ 27- 26+ 15- 3 174 103
26 Лещёва, Ирина 4d С.-Петербург 35 13- 14- 36+ 25- 60+ 2 174 67
27 Куликовский, Иван 3d Петрозаводск 35 20- 40+ 25+ 22- 44+ 3 173 103
28 Пермяков, Евгений 3d Пермь 35 33+ 5- 50+ 21- 34+ 3 173 101
29 Хавин, Вадим 3d Москва 35 30+ 20- 33- 43+ 37+ 3 172 103
30 Шикшин, Валерий 3d Казань 35 29- 25- 40+ 54+ 32+ 3 171 101
31 Хандов, Алексей 3d ? 35 16- 52- 71+ 56+ 36+ 3 168 99
32 Нилов, Георгий 5d С.-Петербург 34 9- 16+ 5- 20- 30- 1 179 36
33 Попов, Алексей 3d Петрозаводск 34 28- 45+ 29+ 19- 23- 2 174 69
34 Зайцев, Николай 3d Петрозаводск 34 40+ 22- 54+ 16- 28- 2 173 67
35 Скочко, Василий 3d Киев 34 43+ 11- 39- 23- 56+ 2 172 67
36 Коновалов, Дмитрий 2d Сегежа 34 55+ 42+ 26- 38+ 31- 3 171 101
37 Горчаков, Алексей 2d ? 34 66+ 15- 46+ 55+ 29- 3 171 100
38 Хуо, Е 2d ? 34 47+ 41+ 16- 36- 82+ 3 170 100
39 Дугин, Тимур 2d Казань 34 58+ 72+ 35+ 14- 24- 3 170 99
40 Трилис, Александр 3d Киев 34 34- 27- 30- 71+ 57+ 2 169 65
41 Межов, Сергей 2d Москва 34 51+ 38- 45+ 42- 52+ 3 168 100
42 Волошин, Сергей 2d Киев 34 71+ 36- 85+ 41+ 11- 3 168 98
43 Андриенко, Василий 2d ? 34 35- 76+ 59+ 29- 55+ 3 167 98
44 Лысюк, Дмитрий 1d Киев 34 78+ 68+ 52+ 53+ 27- 4 166 131
45 Гао, Ху 2d ? 34 75+ 33- 41- 59+ 53+ 3 166 98
46 Мамрай, Сергей 1d Москва 34 94+ 74+ 37- 67+ 51+ 4 163 129
47 Шикшин, Илья 2d Казань 34 38- 73- 81+ 74+ 50+ 3 163 97
48 Зильберберг, Виктор 1d Н. Новгород 34 53- 119+ 58+ 72+ 54+ 4 161 128
49 Тищенко, Александр 1k Москва 34 130+ 96+ 94+ 70+ 62+ 5 157 157
50 Литвин, Виктор 3d Харьков 33 25- 21- 28- 61+ 47- 1 172 33
51 Лопатенко, Константин 2d Днепропетровск 33 41- 60+ 57+ 15- 46- 2 170 66
52 Санкин, Тимур 1d Ижевск 33 61+ 31+ 44- 63+ 41- 3 169 101
53 Маслов, Иван 1d Сегежа 33 48+ 64+ 67+ 44- 45- 3 168 100
54 Обловатный, В 2d Днепропетровск 33 74+ 56+ 34- 30- 48- 2 168 65
55 Каменских, Антон 2d Казань 33 36- 58+ 73+ 37- 43- 2 167 65
56 Швецов, Владимир 2d Сегежа 33 73+ 54- 72+ 31- 35- 2 166 64
57 Тюменцев, Андрей 2d Екатеринбург 33 63- 83+ 51- 64+ 40- 2 165 65
58 Мэн, Ман 2d ? 33 39- 55- 48- 89+ 88+ 2 165 64
59 Симонов, Алексей 1d С.-Петербург 33 95+ 63+ 43- 45- 74+ 3 164 96
60 Сонин, Сергей 2d Екатеринбург 33 72- 51- 69+ 103+ 26- 2 164 64
61 Мишуков, Александр 1d Челябинск 33 52- 66+ 75+ 50- 79+ 3 163 97
62 Кокозей, Владимир 1k Киев 33 102+ 80+ 77+ 68+ 49- 4 162 128
63 Альмухаметов, Ильдар 1d ? 33 57+ 59- 110+ 52- 76+ 3 162 96
64 Кожунков, Алексей 1d ? 33 65+ 53- 95+ 57- 71+ 3 162 96
65 Сас, Михаил 1d Жуковский 33 64- 89+ 70- 85+ 72+ 3 162 96
66 Ковалев, Михаил 1d Харьков 33 37- 61- 115+ 77+ 75+ 3 161 94
67 Козлов, Михаил 1d Ровно 33 116+ 75+ 53- 46- 84+ 3 161 94
68 Немлий, Игорь 1d Казань 33 114+ 44- 78+ 62- 80+ 3 161 94
69 Герасимова, Эльвина 1k С.-Петербург 33 97+ 101+ 60- 73+ 86+ 4 159 126
70 Неволин, Игорь 1k Пермь 33 117+ 114+ 65+ 49- 73+ 4 159 125
71 Межов, Олег 2d Москва 32 42- 77+ 31- 40- 64- 1 168 32
72 Жваколюк, Олег 2d Симферополь 32 60+ 39- 56- 48- 65- 1 167 33
73 Лысюк, Валерий 2d Киев 32 56- 47+ 55- 69- 70- 1 166 34
74 Хоменчук, Валерий 2d ? 32 54- 46- 83+ 47- 59- 1 166 32
75 Соломатина, Юлия 2d Москва 32 45- 67- 61- 95+ 66- 1 164 31
76 Барыкин, Никита 1k Екатеринбург 32 87+ 43- 112+ 81+ 63- 3 162 95
77 Промыслов , Иван 1d Ижевск 32 86+ 71- 62- 66- 94+ 2 161 63
78 Межова, Ольга 1d Москва 32 44- 99+ 68- 80- 106+ 2 161 62
79 Шевчук, Виктор 1k Ровно 32 82+ 95- 87+ 91+ 61- 3 160 96
80 Ковалева, Наталья 1k Челябинск 32 104+ 62- 96+ 78+ 68- 3 160 94
81 Вдовин, Андрей 1k Кривой Рог 32 115+ 84+ 47- 76- 104+ 3 159 93
82 Парамонов, Денис 1k Челябинск 32 79- 126+ 101+ 90+ 38- 3 159 93
83 Бурдакова, Дина 1d Челябинск 32 99+ 57- 74- 88- 96+ 2 159 62
84 Дугин, Артём 1k Казань 32 88+ 81- 114+ 94+ 67- 3 158 93
85 Вишневский, Евгений 1k Петрозаводск 32 147+ 98+ 42- 65- 99+ 3 158 91
86 Юсупов, Рустам 1d Ижевск 32 77- 94- 97+ 100+ 69- 2 158 62
87 Гришин, Игорь 1k Москва 32 76- 92+ 79- 116+ 105+ 3 157 93
88 Мазлова, Софья 1k Москва 32 84- 131+ 98+ 83+ 58- 3 157 92
89 Корнев, Дмитрий 1k Петрозаводск 32 120+ 65- 118+ 58- 98+ 3 157 91
90 Шухтин, Сергей 2k Архангельск 32 113+ 117+ 99+ 82- 100+ 4 154Ѕ 122Ѕ
91 Сахаров, Андрей 2k С.-Петербург 32 106+ 130+ 116+ 79- 109+ 4 153 121
92 Малахов, Роман 2k ? 32 132+ 87- 129+ 113+ 95+ 4 152 120
93 Филиппов, Вадим 1k Москва 32 96- 118- 130+ 114+ 97+ 3 151 90
94 Вдовин, Александр 1d Кривой Рог 31 46- 86+ 49- 84- 77- 1 164 32
95 Хмыров, Лев 1d Борисоглебск 31 59- 79+ 64- 75- 92- 1 162 32
96 Карпович, Алексей 1k Киев 31 93+ 49- 80- 124+ 83- 2 160 62
97 Михайловский, Николай 1k ? 31 69- 104+ 86- 101+ 93- 2 159 62
98 Ливеринов, Валерий 1k Одесса 31 100+ 85- 88- 102+ 89- 2 158 62
99 Возников, Константин 1d Симферополь 31 83- 78- 90- 115+ 85- 1 158 30
100 Леонтьев, Сергей 1k ? 31 98- 105+ 102+ 86- 90- 2 157 62
101 Новиков, Олег 1k ? 31 103+ 69- 82- 97- 115+ 2 157 61
102 Титов, Владимир 1k С.-Петербург 31 62- 108+ 100- 98- 118+ 2 156 61
103 Вересов, Максим 1k ? 31 101- 115- 107+ 60- 114+ 2 155 61
104 Мочалин, Дмитрий 1k Москва 31 80- 97- 131+ 117+ 81- 2 154 59
105 Ковалев, Александр 2k Челябинск 31 133+ 100- 111+ 118+ 87- 3 153 90
106 Жураковский 2k ? 31 91- 144+ 133+ 110+ 78- 3 152 88
107 Фролов, Андрей 2k С.-Петербург 31 131- 109+ 103- 130+ 116+ 3 150 90
108 Глущенко, Николай 2k Киев 31 134+ 102- 113- 129+ 125+ 3 150 88Ѕ
109 Щегульная, Оксана 2k Рига 31 144+ 107- 134+ 120+ 91- 3 150 87
110 Стороженко, Константин 2k Москва 31 185+ 120+ 63- 106- 117+ 3 150 86
111 Рязанов, Владимир 3k ? 31 135+ 121+ 105- 132+ 123+ 4 149 118
112 Мисюрев, Алексей 3k ? 31 146+ 134+ 76- 133+ 122+ 4 148 116
113 Наумов, Валерий 2k С.-Петербург 30Ѕ 90- 132+ 108+ 92- -- 2 152 60
114 Кревсун, Александр 1d Харьков 30 68- 70- 84- 93- 103- 0 161 0
115 Конухов, Владимир 1k Тверь 30 81- 103+ 66- 99- 101- 1 158 31
116 Супонев, Александр 1k Минск 30 67- 129+ 91- 87- 107- 1 157Ѕ 29Ѕ
117 Павлов, Андрей 1k ? 30 70- 90- 120+ 104- 110- 1 157 30
118 Горбунова, Елизавета 2k Киев 30 121+ 93+ 89- 105- 102- 2 156 62
119 Гальченко, Григорий 2k Киев 30 124+ 48- 125- 123- 136+ 2 153 59
120 Смирнов, Дмитрий 1k Челябинск 30 89- 110- 117- 109- 130+ 1 153 29
121 Васильев, Николай 2k Казань 30 118- 111- 122- 151+ 131+ 2 148 57
122 Лопатюк, Константин 4k Ровно 30 152+ 127+ 121+ 144+ 112- 4 147 116
123 Нуреева, Айгуль 4k Казань 30 161+ 135+ 136+ 119+ 111- 4 146 115
124 Илясов, Павел 3k Москва 30 119- 177+ 126+ 96- 137+ 3 146 85
125 Стафеев, Михаил 4k Петрозаводск 30 160+ 148+ 119+ 131+ 108- 4 145 114
126 Корольков, Михаил 3k ? 30 162+ 82- 124- 165+ 132+ 3 145 83
127 Советкин, Андрей 4k Н. Новгород 30 164+ 122- 140+ 139+ 133+ 4 144 114
128 Поваляев, Михаил 4k Москва 30 149- 143+ 147+ 145+ 135+ 4 142 114
129 Ухов, Лев 2k Москва 29Ѕ 145+ 116- 92- 108- -- 1 149 28
130 Курбатовv 1k ? 29 49- 91- 93- 107- 120- 0 159 0
131 Поволоцкий, Алексей 2k ? 29 107+ 88- 104- 125- 121- 1 154 31
132 Соколов, Дмитрий 2k Калининград 29 92- 113- 145+ 111- 126- 1 151Ѕ 28
133 Пищальников, Валерий 2k Соликамск 29 105- 145+ 106- 112- 127- 1 151 28
134 Кирсанов, Марк 2k Петрозаводск 29 108- 112- 109- 135- 145+ 1 150 28
135 Почепня, Игорь 3k ? 29 111- 123- 138+ 134+ 128- 2 149 58
136 Гуреев, Сергей 4k Н. Новгород 29 153+ 146+ 123- 150+ 119- 3 144 84
137 Чумаков 5k ? 29 138+ 174+ 152+ 142+ 124- 4 142 112
138 Киряков, Виталий 4k Москва 29 137- 154+ 135- 146+ 153+ 3 142 84
139 Полянский, А 4k Харьков 29 151+ 149+ 144- 127- 148+ 3 142 84
140 Смирнов, Андрей 5k ? 29 172+ 141+ 127- 160+ 150+ 4 140Ѕ 110Ѕ
141 Иконников, Евгений 5k Москва 29 163+ 140- 154+ 162+ 159+ 4 139 110
142 Лещев, Дмитрий 5k Н. Новгород 29 173+ 161+ 146+ 137- 151+ 4 138 109
143 Кокозей, Виктор 5k Киев 29 187+ 128- 163+ 155+ 144+ 4 138 108
144 Кузнецов, Михаил 3k С.-Петербург 28 109- 106- 139+ 122- 143- 1 150 29
145 Василевский, Евгений 2k ? 28 129- 133- 132- 128- 134- 0 146Ѕ 0
146 Володченко, Наталья 3k Казань 28 112- 136- 142- 138- 172+ 1 144Ѕ 26Ѕ
147 Сапач, Олег 4k ? 28 85- 160+ 128- 149+ 157- 2 144 55
148 Обломий, Вячеслав 4k Ижевск 28 150+ 125- 151- 156+ 139- 2 143 56
149 Анищук, Борис 4k Москва 28 128+ 139- 150- 147- 160+ 2 142 57
150 Букчина, Анна 4k Петрозаводск 28 148- 153+ 149+ 136- 140- 2 142 56
151 Шереметьев, Юрий 4k Киев 28 139- 173+ 148+ 121- 142- 2 142 54
152 Соловьева, Елена 4k Н. Новгород 28 122- 164+ 137- 153- 162+ 2 141 54
153 Трост, Виталий 4k Одесса 28 136- 150- 174+ 152+ 138- 2 140 54
154 Никулин, Юрий 5k ? 28 176+ 138- 141- 174+ 161+ 3 137 79
155 Золатдинов, М 6k Казань 28 180+ 167+ 161+ 143- 165+ 4 136 107
156 Дементьев, Константин 6k Москва 28 165+ 166+ 186+ 148- 163+ 4 134 106
157 Россовский, Леонид 6k С.-Петербург 28 166- 196+ 167+ 164+ 147+ 4 133 106
158 Малама, Юрий 6k Москва 28 178+ 176+ 173+ 159- 168+ 4 133 105
159 Чернояров 6k ? 28 196+ 186+ 187+ 158+ 141- 4 131 102
160 Валежанин, Владимир 4k Челябинск 27 125- 147- 172+ 140- 149- 1 141Ѕ 26Ѕ
161 Битман, Александр 4k Москва 27 123- 142- 155- 175+ 154- 1 141 26
162 Корсак, Владимир 5k Киев 27 126- 171+ 177+ 141- 152- 2 140 53
163 Калинина, Анна 5k Челябинск 27 141- 175+ 143- 166+ 156- 2 139 53
164 Марин, Анатолий 4k ? 27 127- 152- 165- 157- 174+ 1 139 26
165 Зырянов, Сергей 5k Сегежа 27 156- 185+ 164+ 126- 155- 2 138 52
166 Акушевич, Дмитрий 6k ? 27 157+ 156- 178+ 163- 173+ 3 135 80
167 Москаленко, Александр 6k ? 27 169+ 155- 157- 178+ 183+ 3 135 79
168 Ряснянская, В 7k Киев 27 188+ 181+ 179+ 177+ 158- 4 131 103
169 Кравец, Андрей 7k ? 27 167- 190+ 181+ 176+ 179+ 4 130 103
170 Глущенков, Александр 6k ? 27 175- 179- 182+ 184+ 177+ 3 130 78
171 Бородулин, Александр 7k Челябинск 27 207+ 162- 189+ 180+ 175+ 4 127 100
172 Антонов, Александр 5k Коломна 26 140- -- 160- 173+ 146- 1 135 26
173 Винокурова, Лидия 4k Петрозаводск 26 142- 151- 158- 172- 166- 0 138Ѕ 0
174 Спиридонов, В 5k Москва 26 186+ 137- 153- 154- 164- 1 137 25
175 Захаржевский, Николай 6k Ровно 26 170+ 163- 176+ 161- 171- 2 134 53
176 Степин, Сергей 5k С.-Петербург 26 154- 158- 175- 169- 187+ 1 134 25
177 Фест, Роман 5k Ростов-на-Дону 26 208+ 124- 162- 168- 170- 1 134 23
178 Трубицын, Николай 6k Н. Новгород 26 158- 180+ 166- 167- 185+ 2 133 51
179 Сипатов, А 7k Москва 26 181+ 170+ 168- 185+ 169- 3 132 78
180 Проценко, В 6k Одесса 26 155- 178- 206+ 171- 188+ 2 129Ѕ 48Ѕ
181 Санкин, Марат 6k Ижевск 26 179- 168- 169- 197+ 186+ 2 129 49
182 Вдовенко, Игорь 8k ? 26 194+ 191+ 170- 196+ 190+ 4 126 99
183 Данилов, Никита 7k С.-Петербург 26 189- 197+ 185+ 186+ 167- 3 126 74
184 Яковлев, Андрей 8k Москва 26 198+ 188+ 196+ 170- 192+ 4 125 98
185 Фролов, Аркадий5k ? 25 110- 165- 183- 179- 178- 0 135 0
186 Фест, Владимир 5k Ростов-на-Дону 25 174- 159- 156- 183- 181- 0 134 0
187 Старикова, Мария 6k Москва 25 143- 189+ 159- 192- 176- 1 133 25
188 Кузнецов, Александр 7k С.-Петербург 25 168- 184- 200+ 193+ 180- 2 128 49
189 Клабуков, Алексей 7k ? 25 183+ 187- 171- 190- 196+ 2 127 50
190 Кабанов, Виктор 8k Москва 25 197+ 169- 208+ 189+ 182- 3 125 72
191 Румянцев, Антон 8k Москва 25 192+ 182- 197- 209+ 199+ 3 122 72
192 Кузнецов, Борис 8k Ровно 25 191- 221+ 198+ 187+ 184- 3 122 71
193 Назаренко 9k ? 25 210+ 194+ 207+ 188- 198+ 4 120 95
194 Захаржевский, Андрей 8k ? 25 182- 193- 229+ 208+ 197+ 3 119 68
195 Самакаев, К 10k Казань 25 224+ 210+ 201+ 200+ 203+ 5 117 117
196 Кульков, Евгений 6k ? 24 159- 157- 184- 182- 189- 0 133 0
197 Сильницкая, Т 7k Киев 24 190- 183- 191+ 181- 194- 1 127 25
198 Карпов, Михаил 8k С.-Петербург 24 184- 199+ 192- 218+ 193- 2 122 46
199 Корсак, Марина 9k Киев 24 201+ 198- 204+ 206+ 191- 3 120Ѕ 71Ѕ
200 Спиридонов, Алексей 9k Москва 24 202+ 208+ 188- 195- 211+ 3 120 70
201 Ясевич, Роман 8k Минск 24 199- 207- 195- 220+ 208+ 2 117 45
202 Шарафеева, А 9k Казань 24 200- 216+ 209- 215+ 206+ 3 116Ѕ 69Ѕ
203 Бородкова, Ирина 10k Симферополь 24 220+ 211+ 212+ 207+ 195- 4 116 91
204 Горбатых, М 10k Н. Новгород 24 218+ 213+ 199- 210+ 209+ 4 115 91
205 Денисенко, Андрей 10k ? 24 209- 225+ 214+ 219+ 207+ 4 113 90
206 Цветков, Василий 7k ? 23Ѕ ? -- 180- 199- 202- 0 120Ѕ 0
207 Дорош, А 8k Москва 23 171- 201+ 193- 203- 205- 1 124 24
208 Пономарёв, Николай 7k Ростов-на-Дону 23 177- 200- 190- 194- 201- 0 124 0
209 Гущина, Екатерина 10k ? 23 205+ 223+ 202+ 191- 204- 3 119 70
210 Денисенко, Владимир 9k ? 23 193- 195- 231+ 204- 236+ 2 116 42
211 Гилязев, Виталий 10k Челябинск 23 215+ 203- 230+ 212+ 200- 3 115 67
212 Андреевский, Андрей 10k ? 23 214+ 219+ 203- 211- 218+ 3 114 67
213 Лонский, Николай 9k ? 23 228- 204- 219- 229+ 220+ 2 113 43
214 Миронкин, Андрей 10k Борисоглебск 23 212- 222+ 205- 230+ 227+ 3 112 65
215 Шевчук, Тарас 10k Ровно 23 211- 232+ 221+ 202- 219+ 3 112 65
216 Ратников, Дмитрий 9k ? 23 230- 202- 220- 233+ 223+ 2 110 43
217 Самакаева, Илсия 11k Казань 23 235+ 218- 222+ 221+ 226+ 4 109 87
218 Проценко, О 10k Одесса 22 204- 217+ 223+ 198- 212- 2 116 45
219 Попов, Олег 10k Рыбное 22 222+ 212- 213+ 205- 215- 2 115 45
220 Постников, Юрий 10k Москва 22 203- 237+ 216+ 201- 213- 2 115 44
221 Хомич, Артём 10k Минск 22 237+ 192- 215- 217- 233+ 2 113 42
222 Вдовин, Валерий 10k ? 22 219- 214- 217- 234+ 229+ 2 110 42
223 Осотов, Егор 10k Пермь 22 233+ 209- 218- 231+ 216- 2 110 42
224 Муравчук, Олег 11k Ровно 22 195- 247+ 225+ 227- 231+ 3 109 62
225 Возников, Егор 10k Симферополь 22 234- 205- 224- 240+ 237+ 2 108 41
226 Литовченко, Сергей 12k Симферополь 22 229+ 235+ 234+ 232+ 217- 4 107 84
227 Сорокин, Александр 11k Подольск 22 231- 240+ 241+ 224+ 214- 3 106 62
228 Панькин, Евгений 13k Киев 22 213+ 243+ 235+ 238+ 232+ 5 104 104
229 Зарубина, Екатерина 10k С.-Петербург 21 226- 236+ 194- 213- 222- 1 113 21
230 Демин, Вадим 11k ? 21 216+ 233+ 211- 214- 239- 2 111 44
231 Козлов, Иван 11k Москва 21 227+ 234+ 210- 223- 224- 2 110 43
232 Башкирова, Марианна 11k Москва 21 236+ 215- 237+ 226- 228- 2 109 42
233 Захаров, Самир 10k Москва 21 223- 230- 236+ 216- 221- 1 109 21
234 Подоляк, Максим 11k С.-Петербург 21 225+ 231- 226- 222- 241+ 2 107 42
235 Сергеев, И 11k Москва 21 217- 226- 228- 247+ 240+ 2 106 39
236 Емельянов, Валерий 10k ? 21 232- 229- 233- 241+ 210- 1 106 20
237 Горбунов, Сергей 10k Минск 21 221- 220- 232- 248+ 225- 1 106 19
238 Соловьева, Ольга 13k Н. Новгород 21 249+ 248+ 247+ 228- 244+ 4 99 77
239 Матисов, Вадим 13k Н. Новгород 21 243- 252+ 250+ 242+ 230+ 4 98 78
240 Королёв, Даниил 12k Челябинск 20 248+ 227- 242+ 225- 235- 2 104 39
241 Пименов, Александр 12k Красково 20 247+ 242+ 227- 236- 234- 2 103 39
242 Бизин, Игорь 12k Москва 20 245+ 241- 240- 239- 247+ 2 100 39
243 Марлов, Михаил 13k Москва 20 239+ 228- 244- 262+ 256+ 3 98 56
244 Попова, Елена 14k Борисоглебск 20 266+ 245+ 243+ 249+ 238- 4 97 76
245 Смирнова, Инна 12k Челябинск 20 242- 244- 249- 253+ 248+ 2 96 37
246 Симоненко, Виктория 15k Киев 20 264+ 260+ 254+ 252+ 249+ 5 89 89
247 Зыкина, Анна 11k С.-Петербург 19 241- 224- 238- 235- 242- 0 104 0
248 Мазлова, Юлия 12k Москва 19 240- 238- 253+ 237- 245- 1 100 18
249 Возницкая 13k Ровно 19 238- 254+ 245+ 244- 246- 2 99 38
250 Сергеев, Владимир 15k ? 19 271+ 263+ 239- 255+ 253+ 4 90 69
251 Завгородний, Д 15k ? 19 260- 264+ 261+ 254+ 252+ 4 87 70
252 Зайцев, Игорь 14k ? 18 261+ 239- 255+ 246- 251- 2 95 35
253 Делла-Росса, Анастасия 14k ? 18 255+ 282+ 248- 245- 250- 2 93 35
254 Смирнов, Павел 14k Челябинск 18 265+ 249- 246- 251- 263+ 2 92 34
255 Спиридонов, Иван 14k ? 18 253- 261+ 252- 250- 262+ 2 89 34
256 Полыгалов, Денис 15k ? 18 269- 271+ 260+ 257+ 243- 3 88 51
257 Колесникова, Ольга 16k ? 18 273+ 279+ 263+ 256- 261+ 4 83 65
258 Маторин, Алексей 17k ? 18 281+ 266+ 272+ 264+ 267+ 5 82 82
259 Кравцов, Герман 15k Коломна 18 272+ -- -- -- -- 1 76 16
260 Геймрих, Роман 15k ? 17 251+ 246- 256- 268+ 270- 2 91 36
261 Марусин, Дмитрий 14k Челябинск 17 252- 255- 251- 265+ 257- 1 90 17
262 Джаббаров, Эльчин 15k ? 17 263- 269+ 265+ 243- 255- 2 89 34
263 Рожкова, Юлия 15k ? 17 262+ 250- 257- 278+ 254- 2 87Ѕ 32Ѕ
264 Крахмалова, Наталья 15k Красково 17 246- 251- 286+ 258- 278+ 2 86Ѕ 29Ѕ
265 Соломатина, Светлана 15k ? 17 254- 270+ 262- 261- 275+ 2 85 33
266 Илюхин, Даниил 16k Москва 17 244- 258- 285+ 274+ 276+ 3 84 46
267 Мельцов, Александр 17k ? 17 275+ 277+ 279+ 276+ 258- 4 81 63
268 Васильев, Георгий 17k Москва 17 280+ 274+ 278+ 260- 271+ 4 79Ѕ 62Ѕ
269 Курбатов, Олег 16k Красково 17 256+ 262- 273+ -- -- 2 79 34
270 Медведев, Владимир 17k ? 17 302+ 265- 277+ 272+ 260+ 4 78 61
271 Рощина, Эмма 15k Владимир 16 250- 256- 276- 279+ 268- 1 85 15
272 Подоляк, Никита 16k С.-Петербург 16 259- 287+ 258- 270- 288+ 2 81 28
273 Межова, Ирина 16k ? 16 257- 285+ 269- 275- 282+ 2 80 29
274 Турланов, Александр 16k ? 16 278- 268- 281+ 266- 279+ 2 79Ѕ 30
275 Наумов, Максим 17k Красково 16 267- 288+ 280+ 273+ 265- 3 79 45
276 Шитьковский, Евгений 17k ? 16 286+ 280+ 271+ 267- 266- 3 79 45
277 Морозов, Максим 17k Красково 16 282+ 267- 270- 286+ 280+ 3 78 44
278 Жилов, Александр 16k ? 15Ѕ 274+ -- 268- 263- 264- 1 81 16
279 Джаббарова, Ася 15k ? 15 285- 257- 267- 271- 274- 0 81 0
280 Суранова, О 16k Одесса 15 268- 276- 275- 281+ 277- 1 80 15
281 Савин, Алексей 17k Москва 15 258- 283+ 274- 280- 285+ 2 78 29
282 Погосян, Евгений 17k Москва 15 277- 253- 283+ 285+ 273- 2 77 29
283 Плиева, Жанна 17k Соликамск 15 292- 281- 282- 287+ 286+ 2 71 28
284 Дугина, Гюзель 20k Казань 15 287+ 291+ 296+ 290+ 289+ 5 67 67
285 Бокина, Анна 17k ? 14 279+ 273- 266- 282- 281- 1 78 15
286 Пахомова, Людмила 17k Москва 14 276- 292+ 264- 277- 283- 1 77 13
287 Половнева, Светлана 17k Красково 14 284- 272- 288- 283- 296+ 1 73 12
288 Мишин, Андрей 18k Москва 14 296+ 275- 287+ 289- 272- 2 72 26
289 Лындина, Татьяна 20k ? 14 298+ 293+ 292+ 288+ 284- 4 67 52
290 Чирцов, Игорь 20k ? 14 300+ 295+ 294+ 284- 293+ 4 66 51
291 Баев, Виталий 20k Москва 14 297+ 284- 301+ 296+ 294+ 4 63Ѕ 48Ѕ
292 Пономаренко, Алла 19k Ровно 13 283+ 286- 289- 294- 297+ 2 68 27
293 Мартилов, Михаил 20k Москва 13 299+ 289- 298+ 295+ 290- 3 65 37
294 Кузнецов, Сергей 20k Москва 13 303+ 302+ 290- 292+ 291- 3 63 35
295 Богатырев, Константин 20k ? 13 301+ 290- 297+ 293- 299+ 3 62Ѕ 35Ѕ
296 Трушковская, Ирина 19k ? 12 288- 303+ 284- 291- 287- 1 68 11
297 Огуреев, Максим 20k Москва 12 291- 299+ 295- 302+ 292- 2 63 23
298 Бигун, Наталья 20k Киев 12 289- 301+ 293- 299- 302+ 2 61Ѕ 22Ѕ
299 Радик, Илья 20k Москва 12 293- 297- 303+ 298+ 295- 2 61 23
300 Калиневский, Никита 20k ? 12 290- -- -- -- -- 0 54 0
301 Воронов, Сергей 20k Долгопрудный 11Ѕ 295- 298- 291- 303+ -- 1 60 11
302 Карноух, Алексей 20k ? 11 270- 294- free 297- 298- 1 63 10
303 Аршинов, Александр 20k Борисоглебск 11 294- 296- 299- 301- free 1 58Ѕ 10
 
 
 
 



Страничку "Третий "Кубок LG" делали:
фото - Виктор Кабанов.
@      текст - Евгений Панюков. @      веб - Кирилл Некрасов. @